Проживание, 3-разовое питание, лечение, пляж, бассейн, спорткомплекс, тренажерный зал, спортивный городок, теннисный корт, детская игровая площадка
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 4050 | 4050 | 4050 | 3240 | 4050 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 5050 | 5050 | 5050 | 4040 | 5050 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 6700 | 6700 | 6700 | 5360 | 6700 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 7750 | 7750 | 7750 | 6200 | 7750 | 0 |
01.07 - 31.07.2023 | 8850 | 8850 | 8850 | 7080 | 8850 | 0 |
01.08 - 31.08.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 7440 | 9300 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 8850 | 8850 | 8850 | 7080 | 8850 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7300 | 7300 | 7300 | 5840 | 7300 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 4650 | 4650 | 4650 | 3720 | 4650 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание, лечение, пляж, бассейн, спорткомплекс, тренажерный зал, спортивный городок, теннисный корт, детская игровая площадка
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 2720 | 3400 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 3520 | 4400 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 4480 | 5600 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 6750 | 6750 | 6750 | 5400 | 6750 | 0 |
01.07 - 31.07.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 6160 | 7700 | 0 |
01.08 - 31.08.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 6400 | 8000 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 6160 | 7700 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 7100 | 7100 | 7100 | 5680 | 7100 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 3120 | 3900 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание, лечение, пляж, бассейн, спорткомплекс, тренажерный зал, спортивный городок, теннисный корт, детская игровая площадка
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 5040 | 6300 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 8200 | 8200 | 8200 | 6560 | 8200 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 9800 | 9800 | 9800 | 7840 | 9800 | 0 |
01.07 - 31.07.2023 | 11200 | 11200 | 11200 | 8960 | 11200 | 0 |
01.08 - 31.08.2023 | 11600 | 11600 | 11600 | 9280 | 11600 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 11200 | 11200 | 11200 | 8960 | 11200 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 9050 | 9050 | 9050 | 7240 | 9050 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 5750 | 5750 | 5750 | 4600 | 5750 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание, лечение, пляж, бассейн, спорткомплекс, тренажерный зал, спортивный городок, теннисный корт, детская игровая площадка
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 3520 | 4400 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 4480 | 5600 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 7300 | 7300 | 7300 | 5840 | 7300 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 8550 | 8550 | 8550 | 6840 | 8550 | 0 |
01.07 - 31.07.2023 | 9750 | 9750 | 9750 | 7800 | 9750 | 0 |
01.08 - 31.08.2023 | 10300 | 10300 | 10300 | 8240 | 10300 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 9750 | 9750 | 9750 | 7800 | 9750 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 6400 | 8000 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 5050 | 5050 | 5050 | 4040 | 5050 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание, лечение, пляж, бассейн, спорткомплекс, тренажерный зал, спортивный городок, теннисный корт, детская игровая площадка
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 4400 | 5500 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 6950 | 6950 | 6950 | 5560 | 6950 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 9000 | 9000 | 9000 | 7200 | 9000 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 10800 | 10800 | 10800 | 8640 | 10800 | 0 |
01.07 - 31.07.2023 | 12300 | 12300 | 12300 | 9840 | 12300 | 0 |
01.08 - 31.08.2023 | 12800 | 12800 | 12800 | 10240 | 12800 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 12300 | 12300 | 12300 | 9840 | 12300 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 9950 | 9950 | 9950 | 7960 | 9950 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 5040 | 6300 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3-разовое питание, лечение, пляж, бассейн, спорткомплекс, тренажерный зал, спортивный городок, теннисный корт, детская игровая площадка
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.03.2023 | 3750 | 3750 | 3750 | 3000 | 3750 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 3880 | 4850 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 6200 | 6200 | 6200 | 4960 | 6200 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 7400 | 7400 | 7400 | 5920 | 7400 | 0 |
01.07 - 31.07.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 6800 | 8500 | 0 |
01.08 - 31.08.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 7040 | 8800 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 6800 | 8500 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6850 | 6850 | 6850 | 5480 | 6850 | 0 |
01.11 - 31.12.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 3440 | 4300 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |